耐高压.双色云母水位计
概述:
TC系列高压云母式双色水位计适用于高压、亚临界、临界锅炉及压力容器的水位监测,它是在总结国内外透射式双色水位计优点基础上研制而成的,分有盲区和无盲区二种结构。具有自冲洗好,不易挂垢,显示清晰,维护方便,安全可靠等优点,能够监测锅炉汽包水位,水位计的光源是采用发光二级管LED的光源结构,具有、节能、寿命长、耐高温等特点。
主要技术参数:
|
最高使用 | 公称压力 | 介质 | 可视 | 外形尺寸 | 灯管耗 | 净重 | |
工作压力 | 饱和温度 | 范围 | 电功率 | |||||
型号 | (MPɑ) | (MPɑ) | (℃) | (mm) | (mm) | (W) | (㎏) | |
压力TC-SW12-II(B) | 12 | 16 | 323 | 452 | 1090×415×520 | <400 | 85 | |
亚临界TC-SW16-II(B) | 16 | 25 | 345 | 452 | 1090×415×520 | <400 | 90 | |
超临界TC-SW22-II(B) | 22 | 32 | 375 | 452 | 1090×415×520 | <400 | 90 | |
亚临界TC-SMW16-II(B) | 16 | 25 | 343 | 452 | 1090×415×530 | <800 | 130 | |
超临界TC-SMW22-II(B) | 22 | 32 | 375 | 452 | 1090×415×530 | <800 | 130 | |
超临界TC-SMW22-III(B) | 22 | 32 | 375 | 452 | 1090×415×530 | <800 | 140 | |
注:型号带M的为五窗、七窗无盲区水位计,加B的为发光二极管(LED)光源 | ||||||||
监视方式 | 正前方目视或水位电视监视 | |||||||
水位显示 | 依介质分色,气红、水绿 | |||||||
照明光源 | 36V375W(特制灯管)或60W24VVDC发光二级管(LED) | |||||||
接口形式 | 焊接 | |||||||
安装中心距 | 670mm | |||||||
安装方式 | 左侧或右侧 | |||||||
供货范围 | 闸门部分,标题部分、光源部分 |
相关产品
产品咨询